BISZKOPTY LADY FINGERS 140G
Dzięki unikalnej XIX w recepturze nasze biszkopty posiadają certyfikat „Tradycyjny Produkt”
| Wartość energetyczna; | 1655kJ/391kcal |
| Tłuszcz: | 5,2 g |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,7 g |
| Węglowodany | 74 g |
| W tym cukry | 45 g |
| Białko | 11 g |
| Sól | 0,14 g |
BISZKOPTY LADY FINGERS 120G
Tradycyjna receptura biszkoptów
| Wartość energetyczna; | 1655kJ/391kcal |
| Tłuszcz: | 5,2 g |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,7 g |
| Węglowodany | 74 g |
| W tym cukry | 45 g |
| Białko | 11 g |
| Sól | 0,14 g |
Savoiardi Biszkopty Deserowe 200g
Biszkopty Savoiardi dzięki swojej wyjątkowej strukturze idealnie nadają się do deserów typu „Tiramisu”
| Wartość energetyczna; | 1612 kJ / 381 kcal |
| Tłuszcz: | 4,3 g |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,2 g |
| Węglowodany | 74,4 g |
| W tym cukry | 37,5 g |
| Błonnik | 1,9 g |
| Białko | 10,2 g |
| Sól | 0,25 g |
BISZKOPTY LADY FINGERS BIO 130G
Wszystkie surowce do produkcji biszkoptów BIO są tylko z certyfikowanych upraw biologicznych.
| Wartość odżywcza w 100g produktu: | |
| Wartość energetyczna; | 1655kJ/391kcal |
| Błonnik; | 2 g |
| Tłuszcz: | 4,7 g |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,3 g |
| Węglowodany | 75,2 g |
| W tym cukry | 41,2 g |
| Białko | 11 g |
| Sól | 0,18 g |
BISZKOPTY LADY FINGERS Z WYSOKĄ ZAWARTOŚCIĄ BŁONNIKA 140G
Biszkopty bogate w błonnik idealnie wpisują się w definicję „żywności funkcjonalnej”
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wskazuje, że zapotrzebowania na błonnik to ok. 20-40 g /dzień.
| Wartość odżywcza w 100g produktu: | |
| Wartość energetyczna; | 1638kJ/388kcal |
| Błonnik; | 6,1 g |
| Tłuszcz: | 5,9 g |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,6 g |
| Węglowodany | 68,1 g |
| W tym cukry | 38,9 g |
| Białko | 12,9 g |
| Sól | 0,2 g |
BISZKOTY LADY FINGERS O SMAKU KAKAOWYM 150G
Tradycyjny biszkopt wzbogacony dodatkiem kakao
| Wartość odżywcza w 100g produktu: | |
| Wartość energetyczna; | 1624kJ/384kcal |
| Tłuszcz: | 6,2 g |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,9 g |
| Węglowodany | 68,7 g |
| W tym cukry | 40,0 g |
| Białko | 11,4 g |
| Sól | 0,18 g |
Biszkopty Kresowe z kremem adwokat 100g
Biszkopty inspirowane smakami kresowymi, przekładane czekoladą lub adwokatem z dodatkiem miodu
Wartość odżywcza
| w 100 g/ml | w 1 porcji (14,5 g/ml) | % RWS (na 1 ciastko) | |
| Wartość energetyczna | 1940kJ/ 462 kcal | 281 kJ/ 67 kcal | 3% |
| Tłuszcz | 18,31 g | 2,7 g | 4 |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 6,0 g | 0,9 g | 4% |
| Węglowodany | 66,7 g | 9,7 g | 4% |
| w tym cukry | 40,9 g | 5,9 g | 7% |
| Błonnik | 0,8 g | 0,1 g | 1% |
| Białko | 7,2 g | 1,0 g | 2% |
| Sól | 0,55 g | 0,08 g | 1% |
Biszkopty Kresowe z kremem czekoladowym 100g
Biszkopty inspirowane smakami kresowymi, przekładane czekoladą lub adwokatem z dodatkiem miodu
Wartość odżywcza
| w 100 g/ml | w 1 porcji (14,5 g/ml) | % RWS (dla 1 ciastka) | |
| Wartość energetyczna | 1939kJ/ 462 kcal | 281 kJ/ 67 kcal | 3% |
| Tłuszcz | 18,97 g | 2,8 g | 4 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 6,5 g | 0,9 g | 5% |
| Węglowodany | 63,9 g | 9,3 g | 4% |
| w tym cukry | 41,2 g | 6,0 g | 7% |
| Błonnik | 3,4 g | 0,5 g | 1% |
| Białko | 7,2 g | 1,0 g | 2% |
| Sól | 0,55 g | 0,08 g | 1% |