Meringue 70 g
| Energy value | 1627kJ/383kcal |
| Fat | 0 g |
| inc. saturated fats | 0 g |
| Carbohydrates | 89,6 g |
| in. sugars | 88,5 g |
| protein | 6,1 g |
| salt | 0,68 g |
coloured meringue 70 g
Available in pink and blue colour
| Energy value | 1627kJ/383kcal |
| Fat | 0 g |
| inc. saturated fats | 0 g |
| Carbohydrates | 89,6 g |
| inc.sugars | 88,5 g |
| Protein | 6,1 g |
| Salt | 0,68 g |
Click Here
MERINGUE 80 G
| Energy value | 1627kJ/383kcal |
| Fat | 0 g |
| inc. saturated fats | 0 g |
| Carbohydrates | 89,6 g |
| inc. sugars | 88,5 g |
| Protein | 6,1 g |
| Salt | 0,68 g |
PAVLOV MERINGUE 112 G
| Energy value | 1627kJ/383kcal |
| Fat | 0 g |
| inc. saturated fats | 0 g |
| Carbohydrates | 89,6 g |
| inc. sugars | 88,5 g |
| Protein | 6,1 g |
| Salt | 0,68 g |
PAVLOV MERINGUE BASE 110 G
| Energy value | 1627kJ/383kcal |
| Fat | 0 g |
| inc. saturated fats | 0 g |
| Carbohydrates | 89,6 g |
| inc. sugars | 88,5 g |
| Protein | 6,1 g |
| Salt | 0,68 g |
MERINGUE BASE 180 G
| Energy value | 1627kJ/383kcal |
| Fat | 0 g |
| inc. saturated fats | 0 g |
| Carbohydrates | 89,6 g |
| inc. sugars | 88,5 g |
| Protein | 6,1 g |
| Salt | 0,68 g |