HERBATNIKI BISZKOPTOWE 90G
Mix zbóż z wysoką zawartością błonnika oraz z masłem
| Wartość odżywcza w 100g produktu: | |
| Wartość energetyczna; | 1822kJ/435kcal |
| Błonnik | 9 g |
| Tłuszcz: | 17,4 g |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 11,1 g |
| Węglowodany | 55,2 g |
| W tym cukry | 21,2 g |
| Białko | 9,9 g |
| Sól | 0,52 g |
HERBATNIKI DEKOROWANE NADZIENIEM POMARAŃCZOWYM 145G
| Wartość energetyczna; | 2126kJ/508 kcal |
| Tłuszcz: | 25,4g |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 10 g |
| Węglowodany | 63 g |
| W tym cukry | 29,5 g |
| Białko | 5,9 g |
| Sól | 0,05 g |
| Błonnik | 1,9 g |
HERBATNIKI DEKOROWANE NADZIENIEM MALINOWYM 145G
| Wartość energetyczna; | 2126kJ/508 kcal |
| Tłuszcz: | 25,4g |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 10 g |
| Węglowodany | 63 g |
| W tym cukry | 29,5 g |
| Białko | 5,9 g |
| Sól | 0,05 g |
| Błonnik | 1,9 g |
Herbatniki koktajlowe 120g
| Wartość energetyczna; | 2235 kJ / 534 kca |
| Tłuszcz: | 28,4 g |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 11,7 g |
| Węglowodany | 63,4 g |
| W tym cukry | 26,8 g |
| Białko | 1,6 g |
| Sól | 0,02 g |
| Błonnik | 5,5 g |