BEZA 70 g
| Wartość energetyczna; | 1627kJ/383kcal |
| Tłuszcz: | 0 g |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 89,6 g |
| W tym cukry | 88,5 g |
| Białko | 6,1 g |
| Sól | 0,68 g |
BEZy kolorowe 70 g
Dostępne w dwóch kolorach: różowym oraz niebieskim
| Wartość energetyczna; | 1627kJ/383kcal |
| Tłuszcz: | 0 g |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 89,6 g |
| W tym cukry | 88,5 g |
| Białko | 6,1 g |
| Sól | 0,68 g |
Click Here
BEZA 80 G
| Wartość energetyczna; | 1627kJ/383kcal |
| Tłuszcz: | 0 g |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 89,6 g |
| W tym cukry | 88,5 g |
| Białko | 6,1 g |
| Sól | 0,68 g |
BEZA PAVLOVA 112 G
| Wartość energetyczna; | 1627kJ/383kcal |
| Tłuszcz: | 0 g |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 89,6 g |
| W tym cukry | 88,5 g |
| Białko | 6,1 g |
| Sól | 0,68 g |
PODKŁAD BEZOWY PAVLOVA 110 G
| Wartość energetyczna; | 1627kJ/383kcal |
| Tłuszcz: | 0 g |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 89,6 g |
| W tym cukry | 88,5 g |
| Białko | 6,1 g |
| Sól | 0,68 g |
PODKŁAD BEZOWY 180 G
| Wartość energetyczna; | 1627kJ/383kcal |
| Tłuszcz: | 0 g |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 89,6 g |
| W tym cukry | 88,5 g |
| Białko | 6,1 g |
| Sól | 0,68 g |